Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | V1 | Calculer l'estimation |
appartement | V2 | Calculer l'estimation |
-- | V3 | Calculer l'estimation |
-- | V4 | Calculer l'estimation |
-- | V5 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | V6 | Calculer l'estimation |
-- | V7 | Calculer l'estimation |
-- | V8 | Calculer l'estimation |
-- | V9 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°3'41"N 3°5' 60"E |
Année de construction | 2021 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Rijselstraat?