Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0103 | Calculer l'estimation |
appartement | 0103 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 29m |
Profondeur de la parcelle | 54m |
Coordonnées | 51°11'18"N 2°49' 3"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 412 |
Distance de la rue | 0m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 156m |
Situation par rapport à la gare de tram | 25m |