Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
appartement | 0005 | Calculer l'estimation |
appartement | 0005 | Calculer l'estimation |
appartement | 0006 | Calculer l'estimation |
appartement | 0006 | Calculer l'estimation |
appartement | 0007 | Calculer l'estimation |
appartement | 0007 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°54'48"N 3°15' 25"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 232 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 78m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Station?