Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Garage |
Largeur de la parcelle | 7,8m |
Profondeur de la parcelle | 17m |
Coordonnées | 50°53'16"N 4°43' 28.7"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 15 |
Bâtiments à moins de 500m | 635 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 383m |