Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0.01 | Calculer l'estimation |
-- | 0.02 | Calculer l'estimation |
-- | 1.01 | Calculer l'estimation |
appartement | 1.02 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Commerce |
Superficie de la parcelle | 275m2 |
Largeur de la parcelle | 20m |
Profondeur de la parcelle | 96m |
Surface estimée du jardin | 1 627m2 |
Coordonnées | 50°59'11.8"N 5°11' 32.3"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 9 |
Bâtiments à moins de 500m | 238 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Oui |