Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0501 | Calculer l'estimation |
appartement | 1001 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la parcelle | 126m |
Profondeur de la parcelle | 156m |
Coordonnées | 51°2'12"N 3°44' 5"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 285 |
Distance de la rue | 32m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 252m |
Situation par rapport à la gare | 446m |