Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 576m2 |
Coordonnées | 51°9'1"N 2°43' 19"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 9 |
Bâtiments à moins de 500m | 151 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Oui |