Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°8'56"N 2°43' 9"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 6 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 236 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 478m |
Situation par rapport à la gare de tram | 92m |