Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 6,1m |
Superficie de la parcelle | 110m2 |
Largeur de la parcelle | 6,3m |
Profondeur de la parcelle | 30m |
Surface estimée du jardin | 62m2 |
Coordonnées | 51°8'57"N 2°43' 10"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 6 |
Étage | 5 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 20 |
Bâtiments à moins de 500m | 236 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 493m |
Situation par rapport à la gare de tram | 95m |