Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 11m |
Profondeur de la parcelle | 28m |
Coordonnées | 51°13'28"N 2°54' 16"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 41 |
Bâtiments à moins de 500m | 441 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 68m |
Situation par rapport à la gare de tram | 87m |