Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0301 | Calculer l'estimation |
-- | 0601 | Calculer l'estimation |
-- | 0602 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la parcelle | 47m |
Profondeur de la parcelle | 57m |
Coordonnées | 51°13'6"N 4°24' 59"E |
Étages | 26 |
Étage | 26 |
Nombre de façades | Trois façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 4 |
Bâtiments à moins de 500m | 530 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 344m |
Situation par rapport à la gare de tram | 39m |