Type | N° | Estimation |
---|---|---|
maison | 300 | Calculer l'estimation |
maison | 301 | Calculer l'estimation |
maison | 302 | Calculer l'estimation |
appartement | 303 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 26m2 |
Coordonnées | 51°2'43"N 3°43' 52"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 495 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 142m |