Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
appartement | 201 | Calculer l'estimation |
-- | 202 | Calculer l'estimation |
-- | 301 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 302 | Calculer l'estimation |
-- | 401 | Calculer l'estimation |
-- | 402 | Calculer l'estimation |
-- | 501 | Calculer l'estimation |
-- | 502 | Calculer l'estimation |
-- | 601 | Calculer l'estimation |
-- | 602 | Calculer l'estimation |
maison | 701 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 51°16'23"N 4°24' 59"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 2 |
Bâtiments à moins de 500m | 228 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Non |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Ek-Gr.hagelkruis-L.baekelandstraat?