Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
logement | 0101 | Calculer l'estimation |
maison | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
appartement | 0301 | Calculer l'estimation |
appartement | 0302 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 12m |
Profondeur de la parcelle | 8m |
Coordonnées | 50°52'51"N 4°42' 6"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 23 |
Bâtiments à moins de 500m | 739 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 14m |
Basé sur 8 avis
Comment évalueriez-vous Leuven-Centrum?