Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Superficie de la parcelle | 16m2 |
Largeur de la parcelle | 53m |
Profondeur de la parcelle | 50m |
Surface estimée du jardin | 1 884m2 |
Coordonnées | 51°9'40"N 2°45' 55"E |
Année de construction | 2000 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 9 |
Bâtiments à moins de 500m | 146 |
Distance de la rue | 27m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 206m |