Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 26m |
Profondeur de la parcelle | 24m |
Surface estimée du jardin | 337m2 |
Coordonnées | 51°9'31"N 2°45' 56"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 6 |
Bâtiments à moins de 500m | 223 |
Distance de la rue | 12m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 412m |