Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 002 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
maison | 103 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
maison | 202 | Calculer l'estimation |
-- | 203 | Calculer l'estimation |
-- | 301 | Calculer l'estimation |
-- | 302 | Calculer l'estimation |
-- | 303 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Projet de construction |
Largeur de la parcelle | 28m |
Profondeur de la parcelle | 31m |
Coordonnées | 51°1'59"N 2°52' 20"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 168 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare | 133m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Schependom?