Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Commerce |
Largeur de la parcelle | 18m |
Profondeur de la parcelle | 56m |
Surface estimée du jardin | 222m2 |
Coordonnées | 51°20'55"N 4°23' 56"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 15 |
Bâtiments à moins de 500m | 333 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |