Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°57'38.8"N 4°29' 29.3"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 2 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 9 |
Bâtiments à moins de 500m | 56 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 130m |
Situation par rapport de l'autoroute | 104m |