Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 31m |
Profondeur de la parcelle | 39m |
Coordonnées | 51°8'53"N 2°43' 14"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 246 |
Distance de la rue | 16m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 385m |
Situation par rapport à la gare de tram | 31m |