Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | 0001 | Calculer l'estimation |
maison | 0002 | Calculer l'estimation |
maison | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 9m |
Superficie de la parcelle | 2m2 |
Largeur de la parcelle | 21m |
Profondeur de la parcelle | 30m |
Surface estimée du jardin | 528m2 |
Coordonnées | 50°59'16"N 4°50' 1"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 2 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 8 |
Bâtiments à moins de 500m | 345 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 22m |
Situation par rapport à la gare | 462m |