Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°3'52.6"N 4°21' 18.9"E |
Étages | 2 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 33 |
Bâtiments à moins de 500m | 547 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 202m |
Situation par rapport à la gare | 205m |