Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
maison | 0103 | Calculer l'estimation |
maison | 0104 | Calculer l'estimation |
-- | 0105 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0202 | Calculer l'estimation |
-- | 0203 | Calculer l'estimation |
appartement | 0204 | Calculer l'estimation |
-- | 0301 | Calculer l'estimation |
-- | 0302 | Calculer l'estimation |
-- | 0303 | Calculer l'estimation |
appartement | 0304 | Calculer l'estimation |
-- | 0305 | Calculer l'estimation |
-- | 0401 | Calculer l'estimation |
-- | 0402 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 34m |
Profondeur de la parcelle | 27m |
Coordonnées | 51°12'44"N 2°52' 22"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 3 |
Bâtiments à moins de 500m | 260 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Bord de mer | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 300m |
Situation par rapport à la gare de tram | 86m |
Basé sur 20 avis
Comment évalueriez-vous Mariakerke - Distelbaan?