Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0103 | Calculer l'estimation |
appartement | 0104 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 34m |
Profondeur de la parcelle | 27m |
Coordonnées | 51°12'44"N 2°52' 22"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 3 |
Bâtiments à moins de 500m | 260 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Bord de mer | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 300m |
Situation par rapport à la gare de tram | 86m |