Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | 11 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Projet de construction |
Largeur de la parcelle | 21m |
Profondeur de la parcelle | 16m |
Coordonnées | 51°20'27"N 3°14' 21"E |
Année de construction | 2024 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 33 |
Bâtiments à moins de 500m | 521 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 489m |
Situation par rapport à la gare de tram | 39m |