Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Logement |
Superficie de la parcelle | 224m2 |
Largeur de la parcelle | 13m |
Profondeur de la parcelle | 19m |
Surface estimée du jardin | 140m2 |
Coordonnées | 50°52'44.1"N 4°41' 53.4"E |
Année de construction | 1993 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 32 |
Bâtiments à moins de 500m | 652 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 203m |