Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 5,8m |
Largeur de la parcelle | 7,2m |
Profondeur de la parcelle | 21m |
Surface estimée du jardin | 45m2 |
Coordonnées | 51°16'43"N 4°25' 8"E |
Année de construction | 1951 |
Étages | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 22 |
Bâtiments à moins de 500m | 507 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |