Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 27 | Calculer l'estimation |
appartement | 28 | Calculer l'estimation |
appartement | 29 | Calculer l'estimation |
maison | 30 | Calculer l'estimation |
appartement | 31 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 32 | Calculer l'estimation |
maison | 33 | Calculer l'estimation |
appartement | 35 | Calculer l'estimation |
-- | 36 | Calculer l'estimation |
appartement | 37 | Calculer l'estimation |
appartement | 38 | Calculer l'estimation |
appartement | 39 | Calculer l'estimation |
appartement | 40 | Calculer l'estimation |
appartement | 41 | Calculer l'estimation |
-- | 42 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 29m |
Profondeur de la parcelle | 104m |
Surface estimée du jardin | 2 304m2 |
Coordonnées | 50°58'1"N 3°45' 35"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 3 |
Bâtiments à moins de 500m | 100 |
Distance de la rue | 91m |
Vue ouverte | Non |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Rood Beeldeken?