Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°6'59"N 2°41' 5"E |
Année de construction | 2024 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 228 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 193m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Oostduinkerke-Dorp?