Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0004 | Calculer l'estimation |
-- | 0005 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | 0006 | Calculer l'estimation |
-- | 0007 | Calculer l'estimation |
-- | 0008 | Calculer l'estimation |
-- | 0009 | Calculer l'estimation |
-- | 0010 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0103 | Calculer l'estimation |
-- | 0104 | Calculer l'estimation |
-- | 0105 | Calculer l'estimation |
-- | 0106 | Calculer l'estimation |
-- | 0107 | Calculer l'estimation |
-- | 0108 | Calculer l'estimation |
-- | 0109 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0202 | Calculer l'estimation |
-- | 0203 | Calculer l'estimation |
-- | 0204 | Calculer l'estimation |
-- | 0205 | Calculer l'estimation |
-- | 0206 | Calculer l'estimation |
-- | 0207 | Calculer l'estimation |
-- | 0208 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°0'13"N 3°58' 35"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 2 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 7 |
Bâtiments à moins de 500m | 229 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare | 199m |
Basé sur 9 avis
Comment évalueriez-vous Wichelen-Centrum?