Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | W1 | Calculer l'estimation |
-- | W2 | Calculer l'estimation |
-- | W3 | Calculer l'estimation |
-- | W4 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 12,6m |
Superficie de la parcelle | 312m2 |
Largeur de la parcelle | 13m |
Profondeur de la parcelle | 24m |
Surface estimée du jardin | 95m2 |
Coordonnées | 51°4'5"N 4°2' 26"E |
Année de construction | 2024 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 13 |
Bâtiments à moins de 500m | 397 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |