Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 9,5m |
Superficie de la parcelle | 206m2 |
Largeur de la parcelle | 11m |
Profondeur de la parcelle | 83m |
Surface estimée du jardin | 783m2 |
Coordonnées | 50°57'40"N 3°3' 13"E |
Année de construction | 2025 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 9 |
Bâtiments à moins de 500m | 54 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 79m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Sleihage?