Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | A1 | Calculer l'estimation |
appartement | A2 | Calculer l'estimation |
appartement | A3 | Calculer l'estimation |
appartement | A4 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 12m |
Superficie de la parcelle | 310m2 |
Largeur de la parcelle | 13m |
Profondeur de la parcelle | 24m |
Surface estimée du jardin | 243m2 |
Coordonnées | 50°47'29"N 4°20' 4"E |
Année de construction | 1922 |
Étages | 2 |
Étage | 3 |
Nombre de façades | Trois façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 24 |
Bâtiments à moins de 500m | 317 |
Distance de la rue | 1614m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare | 145m |