Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
appartement | 0301 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
maison | 0302 | Calculer l'estimation |
appartement | 0402 | Calculer l'estimation |
appartement | 0501 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Projet de construction |
Largeur de la parcelle | 8,1m |
Profondeur de la parcelle | 42m |
Coordonnées | 50°52'55"N 4°42' 40"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 31 |
Bâtiments à moins de 500m | 729 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 298m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Leuven Diestse Straat?