Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | 0201 | Calculer l'estimation |
maison | 0301 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Superficie de la parcelle | 120m2 |
Largeur de la parcelle | 8,7m |
Profondeur de la parcelle | 24m |
Surface estimée du jardin | 212m2 |
Coordonnées | 50°53'2"N 4°43' 9"E |
Année de construction | 1966 |
Étages | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 40 |
Bâtiments à moins de 500m | 533 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 275m |
Situation par rapport à la gare | 221m |
Basé sur 8 avis
Comment évalueriez-vous Blauwput-Centrum?