Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 38m |
Profondeur de la parcelle | 49m |
Surface estimée du jardin | 929m2 |
Coordonnées | 51°8'43"N 2°43' 48"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 11 |
Bâtiments à moins de 500m | 151 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare de tram | 49m |