Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
-- | 4 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Projet de construction |
Largeur de la parcelle | 15m |
Profondeur de la parcelle | 34m |
Surface estimée du jardin | 215m2 |
Coordonnées | 51°14'41"N 4°28' 6"E |
Année de construction | 2021 |
Étages | 2 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 296 |
Distance de la rue | 40m |
Vue ouverte | Non |