Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 002 | Calculer l'estimation |
appartement | 004 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 74m |
Profondeur de la parcelle | 58m |
Surface estimée du jardin | 3 012m2 |
Coordonnées | 51°3'34.3"N 4°20' 49.4"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 2 |
Bâtiments à moins de 500m | 142 |
Distance de la rue | 33m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 401m |