Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 002 | Calculer l'estimation |
appartement | 004 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | 0103 | Calculer l'estimation |
-- | 0104 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0202 | Calculer l'estimation |
-- | 0203 | Calculer l'estimation |
-- | 0204 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 74m |
Profondeur de la parcelle | 58m |
Surface estimée du jardin | 3 012m2 |
Coordonnées | 51°3'34"N 4°20' 49"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 2 |
Bâtiments à moins de 500m | 142 |
Distance de la rue | 33m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 401m |
Basé sur 7 avis
Comment évalueriez-vous Tuinwijk?