Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0103 | Calculer l'estimation |
appartement | 0103 | Calculer l'estimation |
appartement | 0105 | Calculer l'estimation |
appartement | 0105 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
appartement | 0205 | Calculer l'estimation |
appartement | 0205 | Calculer l'estimation |
appartement | 0302 | Calculer l'estimation |
appartement | 0302 | Calculer l'estimation |
appartement | 0303 | Calculer l'estimation |
appartement | 0304 | Calculer l'estimation |
appartement | 0304 | Calculer l'estimation |
-- | 0501 | Calculer l'estimation |
appartement | 0502 | Calculer l'estimation |
appartement | 0502 | Calculer l'estimation |
appartement | 0505 | Calculer l'estimation |
appartement | 0505 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 30m |
Profondeur de la parcelle | 30m |
Coordonnées | 51°18'5"N 3°4' 53"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 11 |
Bâtiments à moins de 500m | 461 |
Distance de la rue | 13m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 374m |
Situation par rapport à la gare de tram | 36m |
Basé sur 11 avis
Comment évalueriez-vous Wenduine-Centrum?