Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°18'45"N 3°7' 23"E |
Étages | 5 |
Étage | 4 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 33 |
Bâtiments à moins de 500m | 829 |
Distance de la rue | 4m |
Situation par rapport au pré communal | 44m |
Situation par rapport à la gare de tram | 28m |