Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0011 | Calculer l'estimation |
appartement | 0012 | Calculer l'estimation |
appartement | 0021 | Calculer l'estimation |
appartement | 0022 | Calculer l'estimation |
-- | 0031 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Superficie de la parcelle | 104m2 |
Coordonnées | 50°49'52"N 3°16' 1"E |
Année de construction | 2023 |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Buda?