Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 7,2m |
Profondeur de la parcelle | 61m |
Surface estimée du jardin | 339m2 |
Coordonnées | 50°52'33.8"N 4°42' 49"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 19 |
Bâtiments à moins de 500m | 661 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 309m |
Situation par rapport à la gare | 272m |