Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 10m |
Superficie de la parcelle | 660m2 |
Largeur de la parcelle | 17m |
Profondeur de la parcelle | 33m |
Coordonnées | 51°1'11"N 4°29' 2"E |
Année de construction | 1999 |
Étages | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 28 |
Bâtiments à moins de 500m | 365 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 485m |
Situation par rapport à la gare | 114m |