Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la parcelle | 7,4m |
Profondeur de la parcelle | 27m |
Surface estimée du jardin | 95m2 |
Coordonnées | 50°52'9"N 4°42' 4"E |
Année de construction | 1937 |
Étages | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 30 |
Bâtiments à moins de 500m | 705 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 294m |