Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 2,4m |
Largeur de la parcelle | 11m |
Profondeur de la parcelle | 13m |
Coordonnées | 51°13'45"N 2°55' 8"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 27 |
Bâtiments à moins de 500m | 587 |
Distance de la rue | 1m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 120m |
Situation par rapport à la gare | 490m |