Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°35'18"N 3°51' 16"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 2 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 3 |
Bâtiments à moins de 500m | 58 |
Distance de la rue | 3991m |
Vue ouverte | Très loin |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Carmes?