Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type de bien | Garage |
Coordonnées | 50°28'17"N 4°50' 58"E |
Année de construction | 2016 |
Étages | 2 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Trois façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 17 |
Bâtiments à moins de 500m | 345 |
Distance de la rue | 13m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 64m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Salzinnes-Les-Moulins?