Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0004 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Superficie de la parcelle | 250m2 |
Largeur de la parcelle | 13m |
Profondeur de la parcelle | 28m |
Coordonnées | 50°44'17"N 4°41' 56"E |
Année de construction | 1949 |
Étages | 2 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 10 |
Bâtiments à moins de 500m | 279 |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Grez-Centre?