Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 7m |
Superficie de la parcelle | 438m2 |
Largeur de la parcelle | 7m |
Profondeur de la parcelle | 40m |
Surface estimée du jardin | 150m2 |
Coordonnées | 50°49'24"N 4°21' 15"E |
Année de construction | 1900 |
Étages | 5 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 29 |
Bâtiments à moins de 500m | 790 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare de tram | 17m |